Цены


Цены
Предлагаем ознакомиться с основными расценками на строительные работы в компании «Стройсервис».
Общестроительные работы таблица №1
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
Раздел 1. НУЛЕВОЙ ЦИКЛ
| 1 | Разбивка и планировка основания | м2 | 120-200 |
| 2 | Разработка грунта вручную | м3 | 600-1000 |
| 3 | Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) вручную | м3 | 350-450 |
| 4 | Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером | м3 | 250-350 |
| 5 | Механизированная разработка грунта | м3 | 600-900 |
| 6 | Вывоз с погрузкой разработанного грунта механизированными средствами | м3 | 330-380 |
| 7 | Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | м3 | 700-800 |
| 8 | Обратная засыпка грунта с послойным тромбованием | м3 | 500-700 |
| 9 | Песчаная подсыпка (подушка 100-150 мм) | м3 | 400-500 |
| 10 | Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 500-800 |
| 11 | Устройство песчаных оснований и подушек вручную | м3 | 400-500 |
| 12 | Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | 150-250 |
| 13 | Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 250-300 |
| 14 | Устройство щебеночного основания | м3 | 400-500 |
| 15 | Устройство подготовки из бетона толщиной до 100 мм | м3 | 1600-1800 |
Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ
| 1 | Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м на песчаную подушку (подсыпку) | м3 | 3300-4400 |
| 2 | Установка монолитного бетонного фундамента под колонны, с установкой опалубки до 3 м | м3 | 3200-3800 |
| 3 | Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 3800-4500 |
| 4 | Устройство монолитных железобетонных ростверков на сваях, подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную | м3 | 4500-5600 |
| 5 | Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки | м3 | 3800-4500 |
| 6 | Заделка проемов кирпичом или блоком | м2 | 800-1200 |
| 7 | Устройство столбчатого фундамента | м3 | 3100-3700 |
| 8 | Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м3 | 3800-4200 |
| 9 | Фундмент ленточный армированный мелкозаглубленный с опорными сваями до точки промерзания (поставка мексером, насос) | м3 | 4000-5200 |
| 10 | Заливка и укладка бетона – поставка миксером насос ( готовая опалубка, армирование) | м3 | 640-720 |
| 11 | Заливка и укладка бетона – вручной (готовая опалубка, армирование) | м3 | 2500-3000 |
Раздел 3. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
| 1 | Устройство монолитного перекрытия коттеджа и других построек (высота перекрытия – до 3,0 м) | м3 | 3500-4500 |
| 2 | Вязка арматурных каркасов | м3 | 1900-2400 |
| 3 | Устройство монолитных площадок различного назначения (въездные площадки, отмостки, дорожки) толщина бетона до 0,2 м | м3 | 2200-3000 |
| 4 | Устройство монолитной лестницы «в бетоне» (без отделки) | м2 | 2800-3000 |
| 5 | Устройство отмостки (комплексоное) | м2 | 500-2500 |
| 6 | Устройство крыльца | м2 | 2800-3000 |
| 7 | Устройство бетонного балкона | м2 | 3500-4500 |
| 8 | Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки до 0,2 м) | м2 | 2800-3400 |
| 9 | Шлифовка бетонных полов (сухая, влажная) затирочными и шлифовальными машинами | м2 | 700-750 |
Раздел 4. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ
| 1 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | м2 | 500-750 |
| 2 | Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | м2 | 1000-1500 |
| 3 | Кирпичная кладка черновая | м3 | 2000-2600 |
| 4 | Кирпичная кладка лицевая | м2 | 600-1200 |
| 5 | Устройство стен из кирпича (простое) | м3 | 2000-2200 |
| 6 | Устройство стен из кирпича (улучшенное) | м3 | 2200-2500 |
| 7 | Устройство стен из кирпича (высококачественное) | м3 | 2600-3000 |
| 8 | Кладка кирпичная цоколя | м3 | 2600-3000 |
| 9 | Заделка швов | пм | 260-300 |
| 10 | Устройство стандартного проёма проема в ж/б стенах | шт | 9900-11000 |
Раздел 5. СТЕНЫ ИЗ БРЕВНА И БРУСА
| 1 | Оцилиндрованное бревно (толщина 15 см) | м2 | 4100-5200 |
| 2 | Оцилиндрованное бревно на джутовом полотне и деревянных | м2 | 4500-5400 |
| 3 | Простое бревно | м2 | 3200-4000 |
| 4 | Сруб из рубленного бревна без рубанка | м2 | 3200-3600 |
| 5 | Сруб из рубленного бревна с обработкой рубанком | м2 | 2500-4000 |
| 6 | Деревянный простой брус (толщина 15 см), обшитый вагонкой или ЦСП | м2 | 6700-7500 |
| 7 | Профилированный брус (толщина 15 см) | м2 | 2200-2500 |
| 8 | Брус строганный с 2-х сторон, фаски с 4-х сторон, запиловка под проект на месте | м2 | 3000-3400 |
| 9 | Профилированный брус с запиловкой под проект на месте | м2 | 3200-3600 |
| 10 | Профилированный брус без запиловки | м2 | 2500-3000 |
| 11 | Работы по проконопачиванию сруба из бруса | пм | 100-140 |
| 12 | Работы по проконопачиванию сруба из оцилиндрованного бревна | пм | 140-180 |
| 13 | Работы по проконопачиванию дома ручной рубки | м3 | 180-220 |
| 14 | Шлифовка бревна под рубанок | пм | 200 |
| 15 | Равнение углов | шт | 2000 |
| 16 | Подкат бревна | шт | 2000 |
| 17 | Антисептирование бревна готовыми растворами | пм | 60 |
| 18 | Подвивка пакли (с 2-х сторон) | пм | 600 |
| 19 | Шлифовка бревна чистовая (с 2-х сторон) | м2 | 410 |
| 20 | Вырубка проема | шт | 2300 |
Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ
| 1 | Устройство кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 350-500 |
| 2 | Устройство кирпичных перегородок толщиной в 1 кирпич | м2 | 700-1000 |
| 3 | Кладка из гипсовых блоков | м2 | 700-800 |
| 4 | Кладка стен из пенобетонных блоков | м3 | 1800-2400 |
| 5 | Кладка из керамзитобетонных блоков | м2 | 1800-2400 |
| 6 | Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | от 300 |
| 7 | Устройство гипсокартонных перегородок (в 1 слой) | м2 | от 350 |
| 8 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на прямых участках | м2 | от 450 |
| 9 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на криволинейных участках | м2 | от 500 |
| 10 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон по каркасу у утеплением минераловатными плитами | м2 | от 600 |
| 11 | Отделка стен вагонкой по готовому каркасу | м2 | от 250 |
Раздел 7. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ
| 1 | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты | м3 | 400-500 |
| 2 | Устройство песчаной подготовки под фундаменты | м3 | 400-500 |
| 3 | Устройство арматурной металлической сетки | м2 | 120-150 |
| 4 | Укладка керамзита | м2 | 110-130 |
| 5 | Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная) | м2 | 300-350 |
| 6 | Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (обмазочная) | м2 | 350-400 |
| 7 | Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (оклеечная) | м2 | 350-400 |
| 8 | Устройство цементной стяжки 30 мм | м2 | 400-450 |
| 9 | Устройство цементной стяжки более 30 мм, на 10 мм толщины | м2 | 60-70 |
| 10 | Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой | м2 | 520-550 |
| 11 | Устройство железобетонных полов толщиной до 100 мм | м2 | 1200-1400 |
| 12 | Выравнивание полов | м2 | 260-280 |
| 13 | Укладка оргалита | м2 | 110-120 |
| 14 | Укладка фанеры | м2 | 250-270 |
| 15 | Укладка пароизоляции | м2 | 90-110 |







