<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Стройсервис</title>
	<atom:link href="http://st-servis.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://st-servis.com</link>
	<description>Строительство, ремонт, отделка</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 15:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В Сочи к Олимпиаде возведут малоэтажный жилой квартал</title>
		<link>http://st-servis.com/%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b8-%d0%ba-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%bd</link>
		<comments>http://st-servis.com/%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b8-%d0%ba-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%bd#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st-servis.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи &#171;Олимпстрой&#187; провела закрытый конкурсный отбор компаний для строительства 117 коттеджей в рамках подготовки города к Олимпиаде-2014. Тендер выиграла группа компаний &#171;СУ-155&#8243;. Новый жилой квартал она возведет в Адлерском районе Сочи, на улице Таврическая. Площадь помещений, компания построит к Олимпиаде, составит более 14 тыс. кв. метров. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи &#171;Олимпстрой&#187; провела закрытый конкурсный отбор компаний для строительства 117 коттеджей в рамках подготовки города к Олимпиаде-2014. Тендер выиграла группа компаний &#171;СУ-155&#8243;.</p>
<p>Новый жилой квартал она возведет в Адлерском районе Сочи, на улице Таврическая. Площадь помещений, компания построит к Олимпиаде, составит более 14 тыс. кв. метров.</p>
<p>Монолитные коттеджи будут возводиться с применением технологии несъемной опалубки, которая будет поставляться в Сочи с завода во Владикавказе. Все коттеджи будут сдаваться с отделкой &#171;под ключ&#187;. Стоимость проекта составляет более 872 млн рублей.</p>
<p>На данный момент на территории квартала оборудованы бытовой городок и штаб строительства. Рабочие приступили к прокладке инженерных коммуникаций.</p>
<p>Напомним, сейчас &#171;СУ-155&#8243; завершает строительство микрорайона &#171;Московский&#187; в Цхинвале. Там с использованием технологии несъемной опалубки возведено 210 двухэтажных коттеджей и четыре трехэтажных дома.</p>
<p>В рамках реализации концепции малоэтажного домостроения компанией были открыты заводы по производству несъемной опалубки во Владикавказе и подмосковном Домодедове (Московская область).</p>
<h6>Постоянный адрес новости:<br />
<a href="http://www.utro.ru/news/2010/07/27/910532.shtml">http://www.utro.ru/news/2010/07/27/910532.shtml</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st-servis.com/%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b8-%d0%ba-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%bd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новым продуктом АИЖК стала малоэтажка</title>
		<link>http://st-servis.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b0%d0%b8%d0%b6%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%ba</link>
		<comments>http://st-servis.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b0%d0%b8%d0%b6%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%ba#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st-servis.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Агентство по ипотечному жилищному кредитованию предложило заемщикам три новых кредитных продукта: материнский капитал, переменная ставка и малоэтажное жилье. Их презентация прошла во время рабочей встречи ипотечных банков &#8212; членов Ассоциации российских банков с АИЖК. По словам директора департамента инноваций, методологии и стандартизации АИЖК Константина Ярославцева, разработка новых предложений стала следствием одобренной на днях правительством РФ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Агентство по ипотечному жилищному кредитованию предложило заемщикам три новых кредитных продукта: материнский капитал, переменная ставка и малоэтажное жилье. Их презентация прошла во время рабочей встречи ипотечных банков &#8212; членов Ассоциации российских банков с АИЖК.</p>
<p>По словам директора департамента инноваций, методологии и стандартизации АИЖК Константина Ярославцева, разработка новых предложений стала следствием одобренной на днях правительством РФ стратегии развития ипотечного рынка до 2030 года, главная задача которой &#8212; увеличить доступность ипотеки для населения с текущих 17% до 60%.</p>
<p>- Продукт наибольшей степени готовности &#8212; материнский капитал, &#8212; сообщил Константин Ярославцев. &#8212; Его бюджет на этот год составит 6,3 млрд рублей. По маткапиталу на первичном рынке ставка по кредиту будет колебаться от 10,25 до 10,75%, на вторичном составит 11,25-11,75%.</p>
<p>Между тем больше всего средств в этом году уйдет на переменный капитал &#8212; 10,5 млрд рублей. Одним из &#171;шоколадных&#187; условий является срок кредита &#8212; до 30 лет. Деньги можно получить от 300 тыс. рублей до 4 млн рублей. Для жителей С.-Петербурга и Москвы максимальный размер кредита &#8212; в два раза больше.</p>
<p>Однако наибольший интерес у представителей банковского сообщества вызвал продукт по малоэтажке. Здесь рассматриваются только новостройки. По новой программе АИЖК можно сразу приобрести жилье и участок, а также квартиру в малоэтажном доме (до трех этажей).</p>
<p>- Вообще по индивидуальным домам со следующего года АИЖК прекращает выкуп закладных по домам. А кредиты и займы на малоэтажное строительство, согласно новому предложению, будут содержать более жесткие требования, &#8212; заявила исполнительный директор по операционной деятельности АИЖК Наталья Кольцова.</p>
<p>Жесткие требования прежде всего касаются территории застройки. Будет приниматься к рассмотрению жилье только на территориях организованной комплексной малоэтажной застройки или земельных участков (КОТы и КОЗУ).</p>
<p>Однако этот перечень впоследствии, скорее всего, будет расширен. Главным требованием станет наличие готового, обеспеченного всей необходимой инженерной и социальной инфраструктурой участка. Сейчас разрабатывается регламент, как именно должна быть оборудована территория. Обеспечением по кредиту служит приобретаемый жилой дом с земельным участком.</p>
<p>Новые требования по малоэтажке, как пообещали представители АИЖК, должны появиться к 1 августа.</p>
<p>Представители региональных банков и ипотечных агентств только недоумевали: почему сумма кредита ограничена 3 млн рублей. Специалисты АИЖК объясняли это тем, что продукт ориентирован в первую очередь на экономкласс.</p>
<h6 style="text-align: right;"><a href="http://www.rg.ru/2010/07/27/maloetazhka.html">http://www.rg.ru/2010/07/27/maloetazhka.html</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st-servis.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b0%d0%b8%d0%b6%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%ba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Московская область: будет заложен малоэтажный город-спутник &#171;Новое Ступино&#187;</title>
		<link>http://st-servis.com/%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d0%bb</link>
		<comments>http://st-servis.com/%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d0%bb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st-servis.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[28 июля в 10:30 стартует строительство первого в России малоэтажного полноценного города-спутника &#171;Новое Ступино&#187; в Московской области. Торжественную церемонию закладки первого камня откроют министр регионального развития Российский Федерации В. Басаргин, губернатор Московской области Б. Громов, генеральный директор АИЖК А. Семеняка, генеральный директор Фонда ЖКХ К. Цицин, глава Ступинского муниципального района П. Челпан и генеральный директор [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28 июля в 10:30 стартует строительство первого в России малоэтажного полноценного города-спутника &#171;Новое Ступино&#187; в Московской области. Торжественную церемонию закладки первого камня откроют министр регионального развития Российский Федерации В. Басаргин, губернатор Московской области Б. Громов, генеральный директор АИЖК А. Семеняка, генеральный директор Фонда ЖКХ К. Цицин, глава Ступинского муниципального района П. Челпан и генеральный директор компании-девелопера MR Group Р. Тимохин.</p>
<p>В программе мероприятия запланированы экскурсия по территории застройки с посещением двух готовых домов и выставки, пресс-конференция, подписание соглашений по проекту с АИЖК и АРИЖК (программы «Переселение» и «Стимул»), конференция «Малоэтажное строительство в Московской области».<span id="more-283"></span></p>
<p>Проект «Новое Ступино» призван удовлетворить спрос на малоэтажные доступные жилые дома, проектируемые на базе канадского опыта строительства пригородных поселков, и создать рабочие места. Кроме того, проект полностью соответствует требованиям федеральной программы «Доступное жилье». В строительстве проекта используются инновационные энергосберегающие технологии.</p>
<p>&#171;Новое Ступино&#187; &#8212; это первый в России полноценный малоэтажный город-спутник с доступным жильем, рабочими местами и развитой инфраструктурой на 55 000 человек. Эко-город расположен в 70 км от МКАД по трассе М4-Дон.</p>
<p>Готовность I очереди – 2012 год.</p>
<p>Общая площадь застройки – 1195 га.</p>
<p>Общая площадь проекта – 2 150 000 кв. м.</p>
<p>Из них: Малоэтажное доступное жилье – 1 700 000 кв. м.</p>
<p>Торговля и услуги – 200 000 кв. м.</p>
<p>Социальные объекты – 245 000 кв. м.</p>
<p>Индустриальный парк (полноценная промышленная зона экологически безопасного производства)– 200 га Рекреационные зоны – 225 га.</p>
<p>В проекте используется канадский опыт в сферах городского планирования и инженерного обеспечения. Канадские деревянно-каркасные технологии, которые в том числе будут использоваться в проекте, позволяют построить высококачественные, энергосберегающие экономичные здания. Проект соответствует стандартам жилья экономкласса, утвержденным Министерством регионального развития РФ.</p>
<p>Ступинский район является одним из лидеров в России по привлечению иностранных инвестиций. В период с 1991 по 2004 год Российская Федерация получила 36 млрд долларов иностранных инвестиций, или около 257 долларов на каждого жителя страны. Для сравнения: иностранные инвестиции в Ступинском районе за тот же период составили около 7200 долларов на душу населения, что стало одним из лучших показателей по России. С начала 90-х годов крупные международные корпорации выбрали Ступинский район для размещения собственных производств. Среди них «Марс», «Кампина», «Кнауф», «Кимберли Кларк», «ФМ Лоджистикс» и многие другие, сообщает портал правительства Московской области.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st-servis.com/%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d0%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на малоэтажное жилье в регионах могут отличаться в 4 раза</title>
		<link>http://st-servis.com/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b5-%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%85-%d0%bc</link>
		<comments>http://st-servis.com/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b5-%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%85-%d0%bc#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st-servis.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Согласно данным ВЦИОМ, почти 60% россиян хотят жить в индивидуальных домах. Но при условии наличия инфраструктуры (школ, детских садов, больниц и т. п.), а также если эти дома будут обеспечены коммуникациями и доступны по цене. Чуть более года назад российское правительство определило потолок стоимости 1 кв. м доступного жилья в 30 000 руб. Как приоритетное [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно данным ВЦИОМ, почти 60% россиян хотят жить в индивидуальных домах. Но при условии наличия инфраструктуры (школ, детских садов, больниц и т. п.), а также если эти дома будут обеспечены коммуникациями и доступны по цене.</p>
<p>Чуть более года назад российское правительство определило потолок стоимости 1 кв. м доступного жилья в 30 000 руб. Как приоритетное направление было определено строительство малоэтажного жилья. «Сначала застройщики говорили, что это нереальная цена. По прошествии времени сказали «да, можем строить, но если государство выделит бесплатно землю и коммуникации», — говорит Лидия Шарохина, руководитель проекта «Кризисная лаборатория» компании Mozaik.</p>
<p>В России уже есть примеры реализованных пилотных проектов индивидуальных домов, где 1 кв. м продается по 12 000 руб. Валерий Казейкин, вице-президент НАМИКС, рассказал о поселках, которые возводятся в рамках частно-государственного партнерства: первый — в Оренбурской области, второй — в Башкирии. Но чтобы добиться от застройщиков продажной цены в 26 500 руб. за 1 кв. м в первом случае и 12 000 руб. во втором (при себестоимости в 10 500 руб.), государство сильно пошло им навстречу: были выделены средства по федеральной целевой программе «Жилище», энергетики не взяли платы за подключение (она взимается в рамках существующих тарифов), региональные власти вложились в дороги, сети и бытовую инфраструктуру, объяснил Казейкин. Абсолютно такие же дома в Калужской области продавались уже по 45 000 руб. за 1 кв. м, так как «региональные власти ничем не помогли, земля с аукциона, арендные платежи, сети внешние — все за деньги застройщика», приводит пример для сравнения Казейкин. Программа строительства массового малоэтажного жилья пробуксовывает, объясняет он, по очень простой причине: «Подсчитаешь [в себестоимости] внешние и наружные сети ­- и дом становится «золотой».</p>
<p>Анатолий Сомов, генеральный директор завода «Лиссант», говорит, что может выжать себестоимость даже 10 000 руб. за 1 кв. м. Но, заявляет он, его обязуют «нарисовать» еще по 20 000-25 000 руб. для «того, кто проведет в поселок дорогу и газ». Огромное количество земли в России не востребовано, подхватывает Казейкин, но у муниципалитетов<br />
нет ни градпланов развития территории, ни денег, чтобы подводить к ним коммуникации: «А раз этого нет, то нет и [дешевых] земель». Пока государство не вмешается в этот процесс, застройщики не смогут предложить потребителям массовое доступное жилье, резюмирует Сомов.</p>
<p>Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/newsline/news/2010/07/26/1067871#ixzz0ut7Hw0wy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st-servis.com/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b5-%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%85-%d0%bc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владимирская область получит 775,46 млн рублей из средств Фонда содействия развитию ЖКХ</title>
		<link>http://st-servis.com/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82-77546-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d1%80%d1%83</link>
		<comments>http://st-servis.com/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82-77546-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d1%80%d1%83#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st-servis.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Заявки из Владимирской области на предоставление финансовой поддержки в целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов и долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда приняты Фондом ЖКХ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в Управлении по связям с общественностью Фонда, согласно поданным заявкам Владимирская область получит 775,46 млн рублей. Из этой суммы 672,97 млн рублей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Заявки из Владимирской области на предоставление финансовой поддержки в целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов и долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда приняты Фондом ЖКХ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в Управлении по связям с общественностью Фонда, согласно поданным заявкам Владимирская область получит 775,46 млн рублей.</p>
<p>Из этой суммы 672,97 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов в 46 муниципальных образованиях региона. Еще 102,49 млн рублей (из которых 13,05 млн рублей &#8212; экономия после реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) пойдут на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в шести муниципальных образованиях региона.</p>
<p><span id="more-280"></span>Согласно закону заявки Владимирской области будут рассмотрены Правлением Фонда содействия реформированию ЖКХ в течение месяца.</p>
<p>Подробности: http://www.regnum.ru/news/economy/1308401.html#ixzz0ut49x2g1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st-servis.com/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82-77546-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d1%80%d1%83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каркасной одноэтажной России видимо не получится</title>
		<link>http://st-servis.com/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be</link>
		<comments>http://st-servis.com/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 13:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st-servis.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты компании «МИЭЛЬ-Инвестиции в малоэтажное строительство» подвели итог двухлетней работы по изучению потребительских предпочтений россиян на рынке малоэтажного индивидуального жилья в 9 регионах страны. «В течение первого года мы изучали вопрос понимания населением современных технологий строительства в принципе, а также искали технологию, которая была бы максимально удобна для девелоперов, в смысле минимизации временных и финансовых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Эксперты компании «МИЭЛЬ-Инвестиции в малоэтажное строительство» подвели итог двухлетней работы по изучению потребительских предпочтений россиян на рынке малоэтажного индивидуального жилья в 9 регионах страны.</p>
<p>«В течение первого года мы изучали вопрос понимания населением современных технологий строительства в принципе, а также искали технологию, которая была бы максимально удобна для девелоперов, в смысле минимизации временных и финансовых издержек, которые возникают при девелопменте участка, &#8212; говорит Олег Ступеньков, генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Инвестиции в малоэтажное строительство, – исследование показало, что для девелопера более удобной, чем заводская (PRE-fabricated-house), технологий нет. Но 67% потенциальных покупателей отказались от такой покупки, а наша дальнейшая практика это подтвердила».</p>
<p>На второй год исследований, компания «МИЭЛЬ-Инвестиции в малоэтажное строительство» начала продажи быстровозводимых домов по различным технологиям, спрос на которые распределился следующим образом: технология несъемной опалубки более 44% , газосиликатные блоки &#8212; 32% , около 16% пришлось на паризованный кирпич и только 8% &#8212; на каркасные технологии строительства домов. На сегодня компанией продано более 40 домов, до конца сезона их количество увеличится минимум вдвое.</p>
<p>Главным и неоспоримым преимуществом «pre-fabricated house» является быстрота возведения. Но и здесь есть свои нюансы. Собранный на заводе дом трудно доставить сразу в готовом виде, это негабаритный груз, требующий особого разрешения на перевозку и сопровождения спецмашиной. Стоимость такой логистики высока и существенно сказывается на стоимости дома. Поэтому, скорее всего вам доставят полуфабрикат, который нужно еще собрать на стройке, а значит, срок строительства будет больше. При этом если бригада, собирающая дом, недостаточно квалифицирована – ждите проблем с наступлением ближайших холодов. Еще одна проблема &#8212; это необходимость соблюдение СНИПОВ и ГОСТов производителями. По ГОСТу, для достижения нормального показателя коэффициента теплопотерь, достаточно 200 мм толщины базальтового негорючего утеплителя, однако практика эксплуатации этих домов, показала, что в московском климате к внутреннему утеплителю необходимо добавить еще 100 мм внешнего пенополистирола, иначе коммуникации, зашитые в наружные стены, будут замерзать.</p>
<p>«Таким образом, при ближайшем рассмотрении технологии каркасного домостроения, факторы скорости и некоторого преимущества в цене теряют свою привлекательность. В итоге российский покупатель выбирает «тяжелые» технологии, в основе которых присутствует бетон», &#8212; утверждает Олег Ступеньков.</p>
</div>
<div style="text-align: right;"><em>www.miel.ru </em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st-servis.com/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медведев обсудил с белгородским губернатором малоэтажное строительство</title>
		<link>http://st-servis.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%81-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b5</link>
		<comments>http://st-servis.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%81-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st-servis.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[БЕЛГОРОД, 13 июл &#8212; РИА Новости. Индивидуальное строительство должно стать главным направлением в развитии отрасли и охватить всю территорию России, заявил президент РФ Дмитрий Медведев во время встречи с губернатором Белгородской области Евгением Савченко. Встреча проходила в селе Малобыково Белгородской области. Президент предложил губернатору обсудить вопрос малоэтажного строительства. &#171;Я хотел бы вернуться к самой актуальной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>БЕЛГОРОД, 13 июл &#8212; РИА Новости. Индивидуальное строительство должно стать главным направлением в развитии отрасли и охватить всю территорию России, заявил президент РФ Дмитрий Медведев во время встречи с губернатором Белгородской области Евгением Савченко.</p>
<p>Встреча проходила в селе Малобыково Белгородской области.</p>
<p>Президент предложил губернатору обсудить вопрос малоэтажного строительства.</p>
<p>&#171;Я хотел бы вернуться к самой актуальной теме, которую мы с Вами начали обсуждать еще раньше, &#8212; это малоэтажное строительство. Я смотрел и из вертолета, и из окна машины и видел, что проект развития малоэтажного строительства живет и развивается. Активно идет строительство и вокруг Белгорода, и здесь, в самой глубинке&#187;, &#8212; сказал президент.</p>
<p>Глава региона доложил, что, несмотря на кризис объем малоэтажного строительства увеличивается и меняется его структура.</p>
<p>&#171;Сейчас 80% строительства идет по индивидуальным проектам. Мы национализировали землю и теперь имеем возможность почти бесплатно выдавать ее тем, кто желает купить для жилищного строительства или для строительства малых предприятий&#187;, &#8212; рассказал Савченко.</p>
<p>Отвечая на один из вопросов президента, губернатор сообщил, что 15 соток земли в регионе стоит всего 15 тысяч рублей. &#171;Мы в определенные сроки подводим газ, воду, помогаем в развитии. У людей этот проект вызывает большой интерес. Еженедельно 100-120 человек получают землю&#187;, &#8212; сообщил Савченко.</p>
<p>Президент поинтересовался, что люди делают с полученной землей. &#171;Строят малые предприятия или нанимают бригаду, или сами строят. Затраты, как правило, на строительство на 1 квадратный метр не превышают 10 тысяч рублей&#187;, &#8212; ответил губернатор.</p>
